
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DAIRI -
DAIRI 2
DATA VTO KABUPATEN/KOTA DAIRI - DAIRI 2
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DAIRI -
DAIRI 2
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADE PANDAPOTAN SIMAMORA | 553 | 326 | 441 | 430 | 164 | 1,914 |
2 | JOSBEN SINAGA | 27 | 8 | 1 | 10 | 3 | 49 |
3 | REKAYANA TANJUNG | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 20 |
4 | HOTLER PARHUSIP | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 |
5 | ONYBIL ARITONANG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | RISMA HUTASOIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | LAMSAR SIMANJORANG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSIONA MANGAPUL SIHOMBING | 17 | 8 | 8 | 10 | 4 | 47 |
2 | FREDY MANALU, SE | 558 | 93 | 99 | 179 | 61 | 990 |
3 | JULIANA TAMBUNAN | 12 | 20 | 15 | 10 | 3 | 60 |
4 | TOGAR ELIAS TOMAN TOGATOROP | 430 | 211 | 204 | 326 | 77 | 1,248 |
5 | HENDRA CHRISTIAN PARLINGGOMAN TAMBUNAN | 700 | 554 | 519 | 437 | 164 | 2,374 |
6 | SURIANI SIRAIT | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | MAROLOP SITORUS, S.pd | 77 | 56 | 363 | 31 | 4 | 531 |
8 | LUSIANNA SIHOMBING | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABAM SIBARANI, S.Sos | 1,087 | 843 | 999 | 677 | 341 | 3,947 |
2 | LISBET LUMBAN TOBING | 945 | 422 | 169 | 482 | 241 | 2,259 |
3 | IVAN HERRY DAVID SITORUS, SH | 14 | 11 | 4 | 11 | 0 | 40 |
4 | ALFONSIUS ERWIN MOERDANI MANALU | 13 | 18 | 13 | 17 | 5 | 66 |
5 | NURLINDA ANGKAT | 631 | 374 | 196 | 688 | 492 | 2,381 |
6 | LUMBAN PANJAITAN, SH | 297 | 626 | 78 | 171 | 22 | 1,194 |
7 | JEFRICIUS SIANTURI, S.Kom | 488 | 259 | 158 | 988 | 86 | 1,979 |
8 | JUNITA SIHOMBING | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANGGA SILABAN | 444 | 286 | 787 | 277 | 59 | 1,853 |
2 | ROMAULI MARTIANI SIHOMBING | 848 | 9 | 4 | 86 | 0 | 947 |
3 | GABEMO PARDOSI | 2 | 25 | 0 | 5 | 2 | 34 |
4 | SADARIH BERAMPU | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
5 | DANIEL H SIHOMBING | 106 | 5 | 7 | 65 | 0 | 183 |
6 | ELPRIDAYANTI ANGKAT | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
7 | TRY ANITA MUNTHE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | JONPRI SILALAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSUA PURBA, A.Md | 23 | 8 | 0 | 9 | 4 | 44 |
2 | ULINA TIURMA IDA SIHOMBING | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONO PASI | 172 | 209 | 71 | 263 | 1,187 | 1,902 |
2 | GANDA SILALAHI | 12 | 2 | 1 | 161 | 36 | 212 |
3 | SIRRI HARTINAH TUMANGGER | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 17 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSRIANDA NAINGGOLAN | 110 | 1 | 61 | 10 | 14 | 196 |
2 | JAMIAN SITUMORANG | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 22 |
3 | LISTON MANGIHUT NAIBAHO, SE | 18 | 19 | 81 | 4 | 0 | 122 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONALD SIANTURI, AMd | 478 | 172 | 164 | 164 | 169 | 1,147 |
2 | ADIMIN PASARIBU | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 27 |
3 | MARIATI DAMANIK | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | FRANS MAKARIOS MN. NABABAN | 174 | 48 | 134 | 76 | 9 | 441 |
5 | DUMARIS SIJABAT, S.T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | LEONARD JOSEP SIHOMBING, S.E | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBHAN MANIK | 379 | 176 | 289 | 200 | 546 | 1,590 |
2 | AGUS DEDI SETIADI MAHA | 55 | 1 | 7 | 16 | 2 | 81 |
3 | OKTAVIANA SRI REJEKI BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | GANDA PASI | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 36 |
5 | DONI ALFIAN CAPAH | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | GLORIA GUIDA ARITONANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | TINCE LUMBAN TOBING | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
8 | RAYANTI RAJA GUKGUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HADISWARNO PANJAITAN, SH | 236 | 1,059 | 185 | 329 | 63 | 1,872 |
2 | DOHARMAN IRWANSYAH BOANGMANALU | 239 | 661 | 158 | 245 | 319 | 1,622 |
3 | LISTA SITORUS | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 |
4 | PUNGKA SARDY NATA PURBA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | MIDA SIANTURI | 284 | 87 | 334 | 171 | 41 | 917 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARRY ROSSENO NAPITUPULU, SE | 481 | 75 | 194 | 443 | 303 | 1,496 |
2 | JANSEM CROSSBY MANALU, S.IP | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 22 |
3 | MARLINA SITUMORANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | DOLOK BUKIR MANALU | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 23 |
5 | DAVID EDWIN MANURUNG | 12 | 383 | 35 | 42 | 7 | 479 |
6 | ROSDIANA MALAU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SUPARDI ANGKAT | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
8 | SARMAULI PURNAMA SIHOMBING | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIEMPAT NEMPU | SILIMA PUNGGA PUNGA | SIEMPAT NEMPU HILIR | LAE PARIRA | BRAMPU | SUBTOTAL |
---|